Threaded-by-Threaded Ball Valve
SKU: USR
-
Our 1” & 2” Threaded Ball Valves are AAR approved.
-
General Purpose Tank Car Parts
Top Valves (Also Aux Bottom)
-
Stainless Steel
-
Pure Teflon™
Modified Teflon™
-
1”
2”
3”
-
Temperature Rating: 400 F
Pressure Rating: 500 PSI



Model Numbers
Valve Size | Model | Body Material | Ball Material | Seat Material | Seal Material |
1" | USR: Threaded x Threaded, Full Port | 22: Carbon Steel | 36: 316 Stainless Steel | T: Pure Teflon | T: Teflon |
2" | 36: 316 Stainless Steel | T6: 316 Stainless Steel A262 | M: Modified TFE | ||
3" | T6: 316 Stainless Steel A262 |
1-USR-2236TT
Assembly: 515241-01 | ||
Part Number | Description | Material |
114026-01 | Body | WCB |
114027-01 | End Cap | WCB |
114028-01 | Ball | CF8M SS |
114029-01 | Stem | 316 SS |
114030-01 | Seat, Ring | TEFLON |
114007-01 | Thrust Washer | TEFLON |
114031-01 | Packing | TEFLON |
114015-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-01 | Washer, Stem | STEEL |
114017-01 | Handle | STEEL |
114005-01 | Nut, Stem | 304 SS |
113923-03 | Nameplate | 304 SS |
1" USR NPT X NPT (515241)
1-USR-3636TT
Assembly: 515241-02 | ||
Part Number | Description | Material |
114026-02 | Body | CF8M SS |
114027-02 | End Cap | CF8M SS |
114028-01 | Ball | CF8M SS |
114029-01 | Stem | 316 SS |
114030-01 | Seat, Ring | TEFLON |
114007-01 | Thrust Washer | TEFLON |
114031-01 | Packing | TEFLON |
114015-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-01 | Washer, Stem | STEEL |
114017-01 | Handle | STEEL |
114005-01 | Nut, Stem | 304 SS |
113923-04 | Nameplate | 304 SS |
1-USR-T6T6TT
Assembly: 515241-03 | ||
Part Number | Description | Material |
114026-03 | Body | CF8M SS* |
114027-03 | End Cap | CF8M SS* |
114028-02 | Ball | CF8M SS* |
114029-01 | Stem | 316 SS |
114030-01 | Seat, Ring | TEFLON |
114007-01 | Thrust Washer | TEFLON |
114031-01 | Packing | TEFLON |
114015-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-01 | Washer, Stem | STEEL |
114017-01 | Handle | STEEL |
114005-01 | Nut, Stem | 304 SS |
113923-05 | Nameplate | 304 SS |
1-USR-2236MT
Assembly: 515241-04 | ||
Part Number | Description | Material |
114026-01 | Body | WCB |
114027-01 | End Cap | WCB |
114028-01 | Ball | CF8M SS |
114029-01 | Stem | 316 SS |
114030-02 | Seat, Ring | MOD. TFE |
114007-01 | Thrust Washer | TEFLON |
114031-01 | Packing | TEFLON |
114015-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-01 | Washer, Stem | STEEL |
114017-01 | Handle | STEEL |
114005-01 | Nut, Stem | 304 SS |
113923-06 | Nameplate | 304 SS |
1-USR-3636MT
Assembly: 515241-05 | ||
Part Number | Description | Material |
114026-02 | Body | CF8M SS |
114027-02 | End Cap | CF8M SS |
114028-01 | Ball | CF8M SS |
114029-01 | Stem | 316 SS |
114030-02 | Seat, Ring | MOD. TFE |
114007-01 | Thrust Washer | TEFLON |
114031-01 | Packing | TEFLON |
114015-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-01 | Washer, Stem | STEEL |
114017-01 | Handle | STEEL |
114005-01 | Nut, Stem | 304 SS |
113923-07 | Nameplate | 304 SS |
1 -USR-T6T6MT
Assembly: 515241-06 | ||
Part Number | Description | Material |
114026-03 | Body | CF8M SS* |
114027-03 | End Cap | CF8M SS* |
114028-02 | Ball | CF8M SS* |
114029-01 | Stem | 316 SS |
114030-02 | Seat, Ring | MOD. TFE |
114007-01 | Thrust Washer | TEFLON |
114031-01 | Packing | TEFLON |
114015-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-01 | Washer, Stem | STEEL |
114017-01 | Handle | STEEL |
114005-01 | Nut, Stem | 304 SS |
113923-08 | Nameplate | 304 SS |
Ordering Info (515241)
Quantity | Symbol | Description | Weight (lbs) |
1 | 1 | Body | 0.56 |
1 | 2 | End Cap | 0.31 |
1 | 3 | Ball | 0.24 |
1 | 4 | Stem | 0.06 |
2 | 5 | Seat, Ring | 0.01 |
1 | 6 | Thrust Washer | 0.01 |
1 | 7 | Packing | 0.01 |
1 | 8 | Nut, Gland | 0.02 |
1 | 9 | Washer, Stem | 0.01 |
1 | 10 | Handle | 0.17 |
1 | 11 | Nut, Stem | 0.02 |
1 | 12 | Nameplate | 0.01 |
2-USR-2236TT
Assembly: 515228-01 | ||
Part Number | Description | Material |
114008-01 | Body | WCB |
114009-01 | End Cap | WCB |
114010-01 | Ball | CF8M SS |
114011-01 | Stem | 316 SS |
114012-01 | Seat, Ring | TEFLON |
114013-01 | Thrust Washer | TEFLON |
114014-01 | Packing | TEFLON |
114016-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-02 | Washer, Stem | STEEL |
114018-01 | Handle | STEEL |
114005-02 | Nut, Stem | 304 SS |
113904-15 | Nameplate | 304 SS |
2" USR NPT X NPT (515228)
2-USR-3636TT
Assembly: 515228-02 | ||
Part Number | Description | Material |
114008-02 | Body | CF8M SS |
114009-02 | End Cap | CF8M SS |
114010-01 | Ball | CF8M SS |
114011-01 | Stem | 316 SS |
114012-01 | Seat, Ring | TEFLON |
114013-01 | Thrust Washer | TEFLON |
114014-01 | Packing | TEFLON |
114016-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-02 | Washer, Stem | STEEL |
114018-01 | Handle | STEEL |
114005-02 | Nut, Stem | 304 SS |
113904-16 | Nameplate | 304 SS |
2-USR-T6T6TT
Assembly: 515228-03 | ||
Part Number | Description | Material |
114008-03 | Body | CF8M SS* |
114009-03 | End Cap | CF8M SS* |
114010-02 | Ball | CF8M SS* |
114011-01 | Stem | 316 SS |
114012-01 | Seat, Ring | TEFLON |
114013-01 | Thrust Washer | TEFLON |
114014-01 | Packing | TEFLON |
114016-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-02 | Washer, Stem | STEEL |
114018-01 | Handle | STEEL |
114005-02 | Nut, Stem | 304 SS |
113904-17 | Nameplate | 304 SS |
2-USR-2236MT
Assembly: 515228-04 | ||
Part Number | Description | Material |
114008-01 | Body | WCB |
114009-01 | End Cap | WCB |
114010-01 | Ball | CF8M SS |
114011-01 | Stem | 316 SS |
114012-02 | Seat, Ring | MOD. TFE |
114013-01 | Thrust Washer | TEFLON |
114014-01 | Packing | TEFLON |
114016-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-02 | Washer, Stem | STEEL |
114018-01 | Handle | STEEL |
114005-02 | Nut, Stem | 304 SS |
113904-18 | Nameplate | 304 SS |
2-USR-3636MT
Assembly: 515228-05 | ||
Part Number | Description | Material |
114008-02 | Body | CF8M SS |
114009-02 | End Cap | CF8M SS |
114010-01 | Ball | CF8M SS |
114011-01 | Stem | 316 SS |
114012-02 | Seat, Ring | MOD. TFE |
114013-01 | Thrust Washer | TEFLON |
114014-01 | Packing | TEFLON |
114016-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-02 | Washer, Stem | STEEL |
114018-01 | Handle | STEEL |
114005-02 | Nut, Stem | 304 SS |
113904-19 | Nameplate | 304 SS |
2-USR-T6T6MT
Assembly: 515228-06 | ||
Part Number | Description | Material |
114008-03 | Body | CF8M SS* |
114009-03 | End Cap | CF8M SS* |
114010-02 | Ball | CF8M SS* |
114011-01 | Stem | 316 SS |
114012-02 | Seat, Ring | MOD. TFE |
114013-01 | Thrust Washer | TEFLON |
114014-01 | Packing | TEFLON |
114016-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-02 | Washer, Stem | STEEL |
114018-01 | Handle | STEEL |
114005-02 | Nut, Stem | 304 SS |
113904-20 | Nameplate | 304 SS |
Ordering Info (515228)
Quantity | Symbol | Description | Weight (lbs) |
1 | 1 | Body | 2.05 |
1 | 2 | End Cap | 1.32 |
1 | 3 | Ball | 1.75 |
1 | 4 | Stem | 0.17 |
2 | 5 | Seat, Ring | 0..05 |
1 | 6 | Thrust Washer | 0.01 |
1 | 7 | Packing | 0.01 |
1 | 8 | Nut, Gland | 0.06 |
1 | 9 | Washer, Stem | 0.02 |
1 | 10 | Handle | 0.4 |
1 | 11 | Nut, Stem | 0.01 |
1 | 12 | Nameplate | 0.01 |
3" USR NPT X NPT (515223)
3-USR-2236TT
Assembly: 515223-01 | ||
Part Number | Description | Material |
113993-01 | Body | WCB |
113994-01 | End Cap | WCB |
113995-01 | Ball | CF8M SS |
113996-01 | Stem | 316 SS |
113997-01 | Seat, Ring | TEFLON |
113998-01 | Thrust Washer | TEFLON |
113999-01 | Packing | TEFLON |
114000-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-03 | Washer, Stem | STEEL |
114001-01 | Handle | STEEL |
114005-03 | Nut, Stem | 304 SS |
113904-09 | Nameplate | 304 SS |
3-USR-3636TT
Assembly: 515223-02 | ||
Part Number | Description | Material |
113993-02 | Body | CF8M SS |
113994-02 | End Cap | CF8M SS |
113995-01 | Ball | CF8M SS |
113996-01 | Stem | 316 SS |
113997-01 | Seat, Ring | TEFLON |
113998-01 | Thrust Washer | TEFLON |
113999-01 | Packing | TEFLON |
114000-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-03 | Washer, Stem | STEEL |
114001-01 | Handle | STEEL |
114005-03 | Nut, Stem | 304 SS |
113904-10 | Nameplate | 304 SS |
3-USR-T6T6TT
Assembly: 515223-03 | ||
Part Number | Description | Material |
113993-03 | Body | CF8M SS* |
113994-03 | End Cap | CF8M SS* |
113995-02 | Ball | CF8M SS* |
113996-01 | Stem | 316 SS |
113997-01 | Seat, Ring | TEFLON |
113998-01 | Thrust Washer | TEFLON |
113999-01 | Packing | TEFLON |
114000-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-03 | Washer, Stem | STEEL |
114001-01 | Handle | STEEL |
114005-03 | Nut, Stem | 304 SS |
113904-11 | Nameplate | 304 SS |
3-USR-2236MT
Assembly: 515223-04 | ||
Part Number | Description | Material |
113993-01 | Body | WCB |
113994-01 | End Cap | WCB |
113995-01 | Ball | CF8M SS |
113996-01 | Stem | 316 SS |
113997-02 | Seat, Ring | MOD. TFE |
113998-01 | Thrust Washer | TEFLON |
113999-01 | Packing | TEFLON |
114000-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-03 | Washer, Stem | STEEL |
114001-01 | Handle | STEEL |
114005-03 | Nut, Stem | 304 SS |
113904-12 | Nameplate | 304 SS |
3-USR-3636MT
Assembly: 515223-05 | ||
Part Number | Description | Material |
113993-02 | Body | CF8M SS |
113994-02 | End Cap | CF8M SS |
113995-01 | Ball | CF8M SS |
113996-01 | Stem | 316 SS |
113997-02 | Seat, Ring | MOD. TFE |
113998-01 | Thrust Washer | TEFLON |
113999-01 | Packing | TEFLON |
114000-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-03 | Washer, Stem | STEEL |
114001-01 | Handle | STEEL |
114005-03 | Nut, Stem | 304 SS |
113904-13 | Nameplate | 304 SS |
3-USR-T6T6MT
Assembly: 515223-06 | ||
Part Number | Description | Material |
113993-03 | Body | CF8M SS* |
113994-03 | End Cap | CF8M SS* |
113995-02 | Ball | CF8M SS* |
113996-01 | Stem | 316 SS |
113997-02 | Seat, Ring | MOD. TFE |
113998-01 | Thrust Washer | TEFLON |
113999-01 | Packing | TEFLON |
114000-01 | Nut, Gland | 316 SS |
114004-03 | Washer, Stem | STEEL |
114001-01 | Handle | STEEL |
114005-03 | Nut, Stem | 304 SS |
113904-14 | Nameplate | 304 SS |
Ordering Info (515223)
Quantity | Symbol | Description | Weight (lbs) |
1 | 1 | Body | 7 |
1 | 2 | End Cap | 5.2 |
1 | 3 | Ball | 6.5 |
1 | 4 | Stem | 0.35 |
2 | 5 | Seat, Ring | 0..2 |
1 | 6 | Thrust Washer | 0.01 |
1 | 7 | Packing | 0.01 |
1 | 8 | Nut, Gland | 0.06 |
1 | 9 | Washer, Stem | 0.01 |
1 | 10 | Handle | 0.9 |
1 | 11 | Nut, Stem | 0.01 |
1 | 12 | Nameplate | 0.01 |
USR Ordering Info
Connection Size | Seat Material | Part Number | Model Number |
1" NPT x 1" NPT | TFE | 502846-02 | 1” USR-3636-TT |
2" NPT x 2" NPT | TFE | 502846-04 | 2” USR-3636-TT |
3" NPT x 3" NPT | TFE | 502846-06 | 3” USR-3636-TT |
1" NPT x 1" NPT | RTFE* | 097803-31 | 1” USR-3636-MT |
2" NPT x 2" NPT | RTFE* | 097803-22 | 2” USR-3636-MT |
3" NPT x 3" NPT | RTFE* | 097803-32 | 3” USR-3636-MT |
USR Dimensions
Model | Height | Length | Weight | Flats |
1" | 2.68 | 3.03 | 5.12 | 1.54 |
2" | 4.25 | 4.72 | 7.17 | 2.68 |
3" | 5.35 | 9.84 | 3.88 |
Related Products
-
Thermometer Well (Thermowell)
SKU: TW
-
Flanged x Flanged Full Port Ball Valve
SKU: UFFRFP
-
Manway Cover (Hinged and Bolted)
SKU: MWC
Want more info?
if you’re looking for more information about our Threaded Ball Valves, or any of our other products, please contact our team today by clicking on the button below.